ヴェラ ブラックポイント仕上げ
Take it easy 色分けシステム
クラフトフォーム精密ハンドル
電子技術者向けの高度なドライバー
精密ゾーン
パワーゾーン
早回しゾーン
ヴェラ ブラックポイント仕上げ
Take it easy 色分けシステム
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
履歴 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | mm | inch | |||||||||||||||||
05118035001 | TX 1 | 40 | 97 | 2.0 | 1 9/16" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05118036001 | TX 2 | 40 | 97 | 2.0 | 1 9/16" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05118037001 | TX 3 | 40 | 97 | 2.0 | 1 9/16" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05118039001 | TX 4 | 40 | 97 | 2.5 | 1 9/16" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05118040001 | TX 5 | 40 | 97 | 3.0 | 1 9/16" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05118042001 | TX 6 | 40 | 97 | 3.0 | 1 9/16" | ||||||||||||||||
|
Some features of this website need your consent.
Allow all cookies and services
Information on data protection