경성 비트
경성 비트
경성 비트
ar-view_view-in-ar-allow-ar-in-cookies
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
설정 기억하기 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | inch | mm | |||||||||||||||
05057160001 | 4 | 89 | 3 1/2" | 3.18 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05057161001 | 6 | 89 | 3 1/2" | 4.32 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05057162001 | 8 | 89 | 3 1/2" | 5.21 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05057163001 | 10 | 89 | 3 1/2" | 6.10 | ||||||||||||||
|
웹사이트 내 몇 가지 기능들은 사용자의 동의가 필요합니다.