바이토션(BiTorsion) 및 기성 공구
Take it easy Tool Finder가 있는 비트
바이토션(BiTorsion) 비트
충격을 흡수하는 토션 영역
바이토션(BiTorsion) 1단계
바이토션(BiTorsion) 2단계
평균 이상의 서비스 수명
바이토션(BiTorsion) 및 기성 공구
Take it easy Tool Finder가 있는 비트
ar-view_view-in-ar-allow-ar-in-cookies
![]() |
![]() |
![]() |
설정 기억하기 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | inch | |||||||||||||
05066120001 | TX 10 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05066122001 | TX 15 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05066124001 | TX 20 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05066126001 | TX 25 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05066128001 | TX 30 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05066130001 | TX 40 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
웹사이트 내 몇 가지 기능들은 사용자의 동의가 필요합니다.