홀딩 기능이 있는 육각 소켓 나사용 비트 소켓
홀딩 기능이 있는 육각 소켓 나사용 비트 소켓
손쉬운 공구 찾기 구조
수동 및 전동 소켓
홀딩 기능이 있는 육각 소켓 나사용 비트 소켓
홀딩 기능이 있는 육각 소켓 나사용 비트 소켓
ar-view_view-in-ar-allow-ar-in-cookies
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
설정 기억하기 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||
05003820001 | 4.0 | 60.0 | 14.0 | 21.5 | 21.5 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05003840001 | 4.0 | 140.0 | 14.0 | 21.5 | 101.5 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05003821001 | 5.0 | 60.0 | 14.0 | 21.5 | 21.5 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05003841001 | 5.0 | 140.0 | 14.0 | 21.5 | 101.5 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05003822001 | 6.0 | 60.0 | 14.0 | 21.5 | 21.5 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05003842001 | 6.0 | 140.0 | 14.0 | 21.5 | 101.5 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05003823001 | 7.0 | 60.0 | 14.0 | 23.5 | 21.5 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05003843001 | 7.0 | 140.0 | 14.0 | 23.5 | 101.5 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05003824001 | 8.0 | 60.0 | 16.0 | 23.5 | 21.5 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05003844001 | 8.0 | 140.0 | 16.0 | 23.5 | 101.5 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05003825001 | 10.0 | 60.0 | 16.0 | 23.5 | 21.5 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05003845001 | 10.0 | 140.0 | 16.0 | 23.5 | 101.5 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05003826001 | 12.0 | 60.0 | 21.0 | 23.5 | 23.0 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05003827001 1) | 14.0 | 60.0 | 22.0 | 23.5 | 23.0 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05003828001 1) | 17.0 | 60.0 | 24.5 | 25.5 | 23.0 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05003829001 1) | 19.0 | 60.0 | 26.5 | 27.5 | 23.0 | |||||||||||||||||||
|
1) 정육각형
웹사이트 내 몇 가지 기능들은 사용자의 동의가 필요합니다.