무한 토크 적용
다용도
토크값 조정 가능한 스크류드라이버
Wera ESD 공구
간편한 세팅
읽기 쉬움
부착 가능한 돋보기
측정 정확도
무한 토크 적용
다용도
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
설정 기억하기 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | art. no. | inch | Nm | Nm | mm | mm | inch | ||||||||||||||||||||
05074780001 1) | 7430 ESD | 1/4" | 0.10-0.34 | 0.015 | 89 | 142 | 5 7/16" | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05074782001 1) | 7431 ESD | 1/4" | 0.30-1.00 | 0.05 | 89 | 142 | 5 7/16" | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05074784001 1) | 7432 ESD | 1/4" | 0.90-1.50 | 0.05 | 89 | 142 | 5 7/16" | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05074730001 | 7440 ESD | 1/4" | 0.3-1.2 | 0.05 | 105 | 155 | 6" | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05074731001 | 7441 ESD | 1/4" | 1.2-3.0 | 0.10 | 105 | 155 | 6" | ||||||||||||||||||||
|
1) 부착 가능한 돋보기를 장착하여 가시성을 획기적으로 개선
웹사이트 내 몇 가지 기능들은 사용자의 동의가 필요합니다.