크롬 바나듐강
핀 잠금 장치 포함
드라이브 9x12 mm
크롬 바나듐강
핀 잠금 장치 포함
ar-view_view-in-ar-allow-ar-in-cookies
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
설정 기억하기 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||||||||||||
05078600001 | 9x12 | 7 | 17.5 | 39.0 | 22.0 | 22.0 | 5.0 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05078601001 | 9x12 | 8 | 17.5 | 39.0 | 22.0 | 22.0 | 5.0 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05078602001 | 9x12 | 9 | 17.5 | 39.0 | 22.0 | 22.0 | 5.0 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05078603001 | 9x12 | 10 | 17.5 | 39.0 | 22.0 | 22.0 | 5.0 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05078604001 | 9x12 | 11 | 17.5 | 39.0 | 22.0 | 22.0 | 5.0 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05078605001 | 9x12 | 12 | 17.5 | 39.0 | 22.0 | 22.0 | 5.0 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05078606001 | 9x12 | 13 | 17.5 | 41.0 | 24.0 | 30.0 | 7.0 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05078607001 | 9x12 | 14 | 17.5 | 41.0 | 24.0 | 30.0 | 7.0 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05078608001 | 9x12 | 15 | 17.5 | 41.0 | 24.0 | 30.0 | 7.0 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05078609001 | 9x12 | 16 | 17.5 | 41.0 | 24.0 | 30.0 | 7.0 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05078610001 | 9x12 | 17 | 17.5 | 41.0 | 24.0 | 30.0 | 7.0 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05078611001 | 9x12 | 18 | 17.5 | 41.0 | 24.0 | 30.0 | 7.0 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05078612001 | 9x12 | 19 | 17.5 | 41.0 | 24.0 | 30.0 | 7.0 | ||||||||||||||||||||
|
웹사이트 내 몇 가지 기능들은 사용자의 동의가 필요합니다.