핀 잠금 장치 포함
크롬 바나듐강
드라이브 9x12 mm
별(톡스)
핀 잠금 장치 포함
크롬 바나듐강
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
설정 기억하기 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||
05078660001 | 9x12 | TX 6 | 17.5 | 40.0 | 23.0 | 22.0 | 8.0 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05078661001 | 9x12 | TX 8 | 17.5 | 40.0 | 23.0 | 22.0 | 8.0 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05078662001 | 9x12 | TX 10 | 17.5 | 40.0 | 23.0 | 22.0 | 8.0 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05078663001 | 9x12 | TX 12 | 17.5 | 40.0 | 23.0 | 22.0 | 8.0 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05078664001 | 9x12 | TX 14 | 17.5 | 45.0 | 28.0 | 22.0 | 11.0 | ||||||||||||||||||||
|
웹사이트 내 몇 가지 기능들은 사용자의 동의가 필요합니다.