Combiboor-bit
Combiboor-bit
Combiboor-bit
ar-view_view-in-ar-allow-ar-in-cookies
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Onthouden | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | mm | |||||||||||||||
05104640001 | 2,5 | 12,00 | 36,0 | M 3 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05104641001 | 3,3 | 12,00 | 39,0 | M 4 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05104642001 | 4,2 | 12,00 | 41,0 | M 5 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05104643001 | 5,0 | 12,00 | 44,0 | M 6 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05104644001 | 6,8 | 12,00 | 51,0 | M 8 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05104645001 | 8,5 | 12,00 | 59,0 | M 10 | ||||||||||||||
|
Copyright 2025 by Wera
Voor bepaalde functionaliteit van deze website is uw toestemming vereist.
Alle cookies en services toestaan
Informatie m.b.t. databeveiliging