Hex-Plus
Taai-harde bits
Hex-Plus
Taai-harde bits
Hex-Plus
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Onthouden | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | inch | mm | inch | ||||||||||||||
05057505001 | 3 | - | 30 | 1 3/16" | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05057510001 | 4 | - | 30 | 1 3/16" | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05057515001 | 5 | - | 30 | 1 3/16" | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05057520001 | 6 | - | 30 | 1 3/16" | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05057525001 | 8 | - | 30 | 1 3/16" | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05057530001 | 10 | - | 30 | 1 3/16" | ||||||||||||||
|
Copyright 2025 by Wera
Voor bepaalde functionaliteit van deze website is uw toestemming vereist.
Alle cookies en services toestaan
Informatie m.b.t. databeveiliging