Kleine terughaalhoek
Take it easy tool finder
Steeksleutel Joker
Dubbele steeksleutel Joker
Joker 6000 steek-ringratelsleutel
Eindaanslag
Dubbele zeskant-geometrie
Kleine terughaalhoek
Take it easy tool finder
ar-view_view-in-ar-cookies-disabled
ar-view_view-in-ar-allow-ar-in-cookies
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Onthouden | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||
| 05020259001 | 8 | 20 | 10 | 23 | 5,5 | 5,5 | 141 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 05003760001 | 10 | 23 | 13 | 27 | 5,5 | 7 | 167 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 05003765001 | 17 | 37 | 19 | 42 | 8,5 | 9,5 | 235 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020260001 | 20 | 48 | 22 | 51 | 10 | 10 | 260,5 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020261001 | 22 | 48 | 24 | 51 | 10 | 10 | 260,5 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020262001 | 24 | 51 | 27 | 60 | 11 | 11 | 280 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020263001 | 27 | 63 | 32 | 66 | 12 | 12 | 305 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020264001 | 30 | 63 | 32 | 66 | 12 | 12 | 305 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||

Copyright 2025 by Wera
Voor bepaalde functionaliteit van deze website is uw toestemming vereist.
Alle cookies en services toestaan
Informatie m.b.t. databeveiliging
