Formaatring
Uitstekende oppervlakbescherming
Stiftsleutels
Hex-Plus
Formaatring
Uitstekende oppervlakbescherming
Stiftsleutels
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Onthouden | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | mm | inch | inch | ||||||||||||||||
05021600001 1) | 1,5 | 90 | 14 | 3 1/2" | 9/16" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05021605001 | 2,0 | 100 | 16 | 4" | 5/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05021610001 | 2,5 | 112 | 18 | 4 7/16" | 23/32" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05021615001 | 3,0 | 126 | 20 | 5" | 25/32" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05021620001 | 4,0 | 140 | 25 | 5 1/2" | 1" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05021625001 | 5,0 | 160 | 28 | 6 5/16" | 1 3/32" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05021630001 | 6,0 | 180 | 32 | 7 1/16" | 1 1/4" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05021632001 | 7,0 | 190 | 30 | 7 1/2" | 1 1/4" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05021635001 | 8,0 | 200 | 36 | 8" | 1 7/16" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05021640001 | 10,0 | 219 | 40 | 8 11/16" | 1 9/16" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05021645001 | 12,0 | 250 | 45 | 10" | 1 3/4" | ||||||||||||||||
|
1) Conventioneel zeskant-profiel
Copyright 2025 by Wera
Voor bepaalde functionaliteit van deze website is uw toestemming vereist.
Alle cookies en services toestaan
Informatie m.b.t. databeveiliging