TORX® kulehode
Slitesterke bits
TORX® kulehode
Slitesterke bits
TORX® kulehode
ar-view_view-in-ar-allow-ar-in-cookies
![]() |
![]() |
![]() |
Husk | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | inch | |||||||||||||
05059700001 | TX 10 | 89 | 3 1/2" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05059701001 | TX 15 | 89 | 3 1/2" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05059702001 | TX 20 | 89 | 3 1/2" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05059703001 | TX 25 | 89 | 3 1/2" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05059704001 | TX 30 | 89 | 3 1/2" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05059705001 1) | TX 40 | 89 | 3 1/2" | ||||||||||||
|
1) Sekskantklinge
Noen funksjoner på dette nettstedet krever ditt samtykke.
Tillat alle informasjonskapsler og tjenester