TORX PLUS®
Med 4 mm Halfmoon drev
TORX PLUS®
Med 4 mm Halfmoon drev
TORX PLUS®
ar-view_view-in-ar-allow-ar-in-cookies
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Husk | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | inch | mm | mm | inch | |||||||||||||||||||
05135230001 | 1 IP | 44 | 1 47/64" | 1,5 | 20 | 25/32" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05135231001 | 2 IP | 44 | 1 47/64" | 1,5 | 20 | 25/32" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05135232001 | 3 IP | 44 | 1 47/64" | 1,7 | 20 | 25/32" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05326310001 | 4 IP | 44 | 1 47/64" | 2,0 | 20 | 25/32" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05345019001 | 4 IP | 64 | 2 33/64" | 2,0 | 20 | 25/32" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05135233001 | 5 IP | 44 | 1 47/64" | 2,0 | 20 | 25/32" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05344900001 | 6 IP | 44 | 1 47/64" | 2,25 | 20 | 25/32" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05135234001 | 8 IP | 44 | 1 47/64" | 3,0 | 20 | 25/32" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05332606001 | 8 IP | 70 | 2 3/4" | 3,0 | 20 | 25/32" | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05135235001 | 10 IP | 44 | 1 47/64" | 3,0 | 20 | 25/32" | ||||||||||||||||||
|
Noen funksjoner på dette nettstedet krever ditt samtykke.
Tillat alle informasjonskapsler og tjenester