Take it easy verktøyidentifikasjon
Hånd- og maskinpiper
Take it easy verktøyidentifikasjon
Hånd- og maskinpiper
Take it easy verktøyidentifikasjon
ar-view_view-in-ar-allow-ar-in-cookies
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Husk | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | mm | mm | ||||||||||||||||||||
05003390001 | TX 10 | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 11,0 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05003391001 | TX 20 | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 11,0 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05003392001 | TX 25 | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 11,0 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05003393001 | TX 30 | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 11,0 | |||||||||||||||||||
|
Noen funksjoner på dette nettstedet krever ditt samtykke.
Tillat alle informasjonskapsler og tjenester