Profilskånende kraftoverføring
Take it easy verktøyidentifikasjon
For elektriske eller trykkluftdrevne slagtrekkere
Lang utførelse
Tverrhull og ringspor
Profilskånende kraftoverføring
Take it easy verktøyidentifikasjon
For elektriske eller trykkluftdrevne slagtrekkere
ar-view_view-in-ar-allow-ar-in-cookies
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Husk | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||
05004830001 | 13,0 | 83,0 | 21,0 | 24,0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05004831001 | 14,0 | 83,0 | 22,0 | 24,0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05004832001 | 15,0 | 83,0 | 24,0 | 24,0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05004833001 | 16,0 | 83,0 | 24,0 | 24,0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05004834001 | 17,0 | 83,0 | 26,0 | 26,0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05004835001 | 18,0 | 83,0 | 28,0 | 28,0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05004836001 | 19,0 | 83,0 | 28,0 | 28,0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05004837001 | 21,0 | 83,0 | 30,0 | 27,0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05004838001 | 22,0 | 83,0 | 32,0 | 28,0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05004839001 | 24,0 | 83,0 | 34,0 | 30,0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05004840001 | 27,0 | 83,0 | 38,0 | 33,0 | |||||||||||||||||
|
Noen funksjoner på dette nettstedet krever ditt samtykke.
Tillat alle informasjonskapsler og tjenester