Størrelsesmerking
Take it easy verktøyidentifikasjon
Vinkelnøkler med termoplasthylse
TORX® med hull
TORX® kulehode
Størrelsesmerking
Take it easy verktøyidentifikasjon
ar-view_view-in-ar-allow-ar-in-cookies
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Husk | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | inch | inch | ||||||||||||||||||||
05024350001 1) | TX 8 | 76 | 16 | 3" | 5/8" | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05024351001 1) | TX 9 | 79 | 16 | 3 1/8" | 5/8" | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05024352001 2) | TX 10 | 85 | 17 | 3 3/8" | 21/32" | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05024353001 | TX 15 | 90 | 18 | 3 1/2" | 23/32" | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05024354001 | TX 20 | 96 | 19 | 3 3/4" | 3/4" | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05024355001 | TX 25 | 104 | 21 | 4 1/8" | 27/32" | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05024356001 | TX 27 | 112 | 22 | 4 7/16" | 29/32" | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05024357001 | TX 30 | 122 | 24 | 4 13/16" | 1" | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
05024358001 | TX 40 | 132 | 27 | 5 3/16" | 1 1/16" | |||||||||||||||||||
|
1) Produktet blir levert uten hull og kulehode på den lange armen.
2) Produktet blir levert uten kulehode på den lange armen.
Noen funksjoner på dette nettstedet krever ditt samtykke.
Tillat alle informasjonskapsler og tjenester