Vakuumherdet
Hex-Plus
Rustsmitte
Skru rustfritt stål mot rustfritt stål!
Bits i rustfritt stål
Vakuumherdet
Hex-Plus
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Husk | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | inch | mm | inch | ||||||||||||||
05071101001 | 3,0 | - | 89 | 3 1/2" | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05071102001 | 4,0 | - | 89 | 3 1/2" | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05071103001 | 5,0 | - | 89 | 3 1/2" | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05071104001 | 6,0 | - | 89 | 3 1/2" | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05071105001 | - | 3/32" | 89 | 3 1/2" | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05071106001 | - | 1/8" | 89 | 3 1/2" | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05071107001 | - | 5/32" | 89 | 3 1/2" | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05071108001 | - | 3/16" | 89 | 3 1/2" | ||||||||||||||
|
Noen funksjoner på dette nettstedet krever ditt samtykke.
Tillat alle informasjonskapsler og tjenester