Senkeborbits med 3 spor
Senkeborbits med 3 spor
Senkeborbits med 3 spor
ar-view_view-in-ar-allow-ar-in-cookies
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Husk | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | mm | |||||||||||||||
05104630001 | 6,30 | 20,00 | 31,0 | M 3 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05104631001 | 8,30 | 20,00 | 31,0 | M 4 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05104632001 | 10,40 | 20,00 | 34,0 | M 5 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05104633001 | 12,40 | 20,00 | 35,0 | M 6 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05104634001 | 16,50 | 20,00 | 40,0 | M 8 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05104635001 | 20,50 | 20,00 | 41,0 | M 10 | ||||||||||||||
|
Noen funksjoner på dette nettstedet krever ditt samtykke.
Tillat alle informasjonskapsler og tjenester