Bity ciągliwo-twarde
Bity ciągliwo-twarde
Bity ciągliwo-twarde
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zapamiętaj | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | inch | mm | |||||||||||||||
05058119001 | PH 000 | 30 | 1 3/16" | 1,5 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05058120001 | PH 00 | 30 | 1 3/16" | 2,5 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05058121001 1) | PH 0 | 30 | 1 3/16" | 2,5 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05058122001 | PH 1 | 30 | 1 3/16" | 2,5 | ||||||||||||||
|
1) Rozmiar 0 wg JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) zmodyfikowany
Niektóre funkcje tej strony wymagają twojej zgody.
Zgoda na wszystkie pliki cookie i usługi
Informacje na temat ochrony danych osobowych