Hex-Plus
Закаленные биты
Hex-Plus
Закаленные биты
Hex-Plus
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
К сведению | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | мм | inch | мм | inch | ||||||||||||||
05057505001 | 3 | - | 30 | 1 3/16" | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05057510001 | 4 | - | 30 | 1 3/16" | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05057515001 | 5 | - | 30 | 1 3/16" | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05057520001 | 6 | - | 30 | 1 3/16" | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05057525001 | 8 | - | 30 | 1 3/16" | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05057530001 | 10 | - | 30 | 1 3/16" | ||||||||||||||
|
Ряд функций этого сайта требуют Вашего разрешения.