Hex-Plus
Закаленные биты
C цапфой
Hex-Plus
Закаленные биты
C цапфой
ar-view_view-in-ar-allow-ar-in-cookies
![]() |
![]() |
![]() |
К сведению | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | мм | мм | inch | ||||||||||||
05056341001 | 2,0 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05056342001 | 2,5 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05056343001 | 3,0 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05056344001 | 4,0 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05056345001 | 5,0 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05056346001 | 6,0 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
Ряд функций этого сайта требуют Вашего разрешения.