Сниженная сила выталкивания
Точная посадка
TORQ-SET® Mplus
Насадки DC
Надёжность посадки
Сниженная сила выталкивания
Точная посадка
TORQ-SET® Mplus
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
К сведению | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | мм | inch | мм | inch | мм | ||||||||||||||||
05066638001 | 4 | - | 25 | 1" | 4,7 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05066640001 | 6 | - | 25 | 1" | 4,7 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05066642001 | 8 | - | 25 | 1" | 6,0 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05066644001 | 10 | - | 25 | 1" | 6,0 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05066646001 | -- | 1/4" | 32 | 1 1/4" | 11,0 | ||||||||||||||||
|
Ряд функций этого сайта требуют Вашего разрешения.