Малый угол возврата
Индикатор Take it easy Wera
Рожковый ключ Joker
Двусторонний рожковый ключ Joker
Комбинированный гаечный ключ с трещоткой Joker 6000
Концевой упор
Геометрия двойного шестигранника
Малый угол возврата
Индикатор Take it easy Wera
ar-view_view-in-ar-allow-ar-in-cookies
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
К сведению | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |||||||||||||||||||||||
05020259001 | 8 | 20 | 10 | 23 | 5,5 | 5,5 | 141 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
05003760001 | 10 | 23 | 13 | 27 | 5,5 | 7 | 167 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
05003765001 | 17 | 37 | 19 | 42 | 8,5 | 9,5 | 235 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
05020260001 | 20 | 48 | 22 | 51 | 10 | 10 | 260,5 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
05020261001 | 22 | 48 | 24 | 51 | 10 | 10 | 260,5 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
05020262001 | 24 | 51 | 27 | 60 | 11 | 11 | 280 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
05020263001 | 27 | 63 | 32 | 66 | 12 | 12 | 305 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
05020264001 | 30 | 63 | 32 | 66 | 12 | 12 | 305 | |||||||||||||||||||||||
|
Ряд функций этого сайта требуют Вашего разрешения.