Для винтов TORX PLUS® IPR с цапфой
Закаленные биты
Для винтов TORX PLUS® IPR с цапфой
Закаленные биты
Для винтов TORX PLUS® IPR с цапфой
![]() |
![]() |
![]() |
К сведению | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | мм | inch | |||||||||||||
05134699001 | 8 IPR | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05134698001 | 9 IPR | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05134700001 | 10 IPR | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05134701001 | 15 IPR | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05134702001 | 20 IPR | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05134703001 | 25 IPR | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05134704001 | 27 IPR | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05134705001 | 30 IPR | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05134706001 | 40 IPR | 35 | 1 3/8" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05134707001 | 45 IPR | 35 | 1 3/8" | ||||||||||||
|
Ряд функций этого сайта требуют Вашего разрешения.