Rullstopp
Greppmärkning
TORX® HF profilen
Kraftform
Snabb omtagning
Stor kontaktyta
Rullstopp
Greppmärkning
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Markera | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | mm | inch | |||||||||||||||||
05028048001 | TX 8 | 60 | 81 | 3,5 | 2 3/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05028049001 | TX 9 | 60 | 81 | 4,0 | 2 3/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05028050001 | TX 10 | 80 | 81 | 4,0 | 3 1/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05028051001 | TX 15 | 80 | 98 | 4,0 | 3 1/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05028052001 | TX 20 | 100 | 98 | 4,5 | 4" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05028070001 | TX 20 | 300 | 98 | 4,5 | 12" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05028053001 | TX 25 | 100 | 105 | 5,0 | 4" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05028071001 | TX 25 | 300 | 105 | 6,0 | 12" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05028054001 | TX 27 | 115 | 105 | 5,5 | 4 9/16" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05028072001 | TX 27 | 300 | 105 | 6,0 | 12" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05028055001 | TX 30 | 115 | 105 | 6,0 | 4 9/16" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05028073001 | TX 30 | 300 | 105 | 6,0 | 12" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05028056001 | TX 40 | 130 | 112 | 7,0 | 5 3/16" | ||||||||||||||||
|
Vissa funktioner på denna webbplats kräver ditt medgivande.
Tillåt alla cookies och tjänster