坚固耐用的批头
坚固耐用的批头
坚固耐用的批头
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
请记住 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | inch | mm | |||||||||||||||
05057705001 | PH 1 | 32 | 1 1/4" | 4.5 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05057710001 | PH 2 | 32 | 1 1/4" | 6.0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05057715001 | PH 3 | 32 | 1 1/4" | 7.6 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05057720001 | PH 4 | 32 | 1 1/4" | - | ||||||||||||||
|
部分网站功能需要您的同意之后才能启动