Bity ciągliwo-twarde
Bity ciągliwo-twarde
Bity ciągliwo-twarde
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zapamiętaj | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | inch | mm | |||||||||||||||
05057705001 | PH 1 | 32 | 1 1/4" | 4,5 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05057710001 | PH 2 | 32 | 1 1/4" | 6,0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05057715001 | PH 3 | 32 | 1 1/4" | 7,6 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05057720001 | PH 4 | 32 | 1 1/4" | - | ||||||||||||||
|
Niektóre funkcje tej strony wymagają twojej zgody.
Zgoda na wszystkie pliki cookie i usługi
Informacje na temat ochrony danych osobowych