坚固耐用的批头
坚固耐用的批头
坚固耐用的批头
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
请记住 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | inch | mm | |||||||||||||||
05058005001 | PZ 1 | 32 | 1 1/4" | 4.5 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05058010001 | PZ 2 | 32 | 1 1/4" | 6.0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05058015001 | PZ 3 | 32 | 1 1/4" | 7.6 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05058020001 | PZ 4 | 32 | 1 1/4" | - | ||||||||||||||
|
部分网站功能需要您的同意之后才能启动