Bity ciągliwo-twarde
Bity ciągliwo-twarde
Bity ciągliwo-twarde
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zapamiętaj | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | inch | mm | |||||||||||||||
05058005001 | PZ 1 | 32 | 1 1/4" | 4,5 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05058010001 | PZ 2 | 32 | 1 1/4" | 6,0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05058015001 | PZ 3 | 32 | 1 1/4" | 7,6 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05058020001 | PZ 4 | 32 | 1 1/4" | - | ||||||||||||||
|
Niektóre funkcje tej strony wymagają twojej zgody.
Zgoda na wszystkie pliki cookie i usługi
Informacje na temat ochrony danych osobowych