双重抗扭和普通工具
应用 Take it easy Tool Finder系统 的批头
双重抗扭批头
两个缓冲扭力区
双重抗扭第1段
双重抗扭第2段
超长使用寿命
双重抗扭和普通工具
应用 Take it easy Tool Finder系统 的批头
ar-view_view-in-ar-allow-ar-in-cookies
![]() |
![]() |
![]() |
请记住 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | inch | |||||||||||||
05066120001 | TX 10 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05066122001 | TX 15 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05066124001 | TX 20 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05066126001 | TX 25 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05066128001 | TX 30 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05066130001 | TX 40 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
部分网站功能需要您的同意之后才能启动