BiTorsion und konventionelles Werkzeug
Bits mit Take it easy Werkzeugfinder
BiTorsion Bits
Zwei federnde Torsionszonen
BiTorsion Phase 1
BiTorsion Phase 2
Überdurchschnittliche Standzeiten
BiTorsion und konventionelles Werkzeug
Bits mit Take it easy Werkzeugfinder
ar-view_view-in-ar-allow-ar-in-cookies
![]() |
![]() |
![]() |
Merken | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | inch | |||||||||||||
05066120001 | TX 10 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05066122001 | TX 15 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05066124001 | TX 20 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05066126001 | TX 25 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05066128001 | TX 30 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05066130001 | TX 40 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
Copyright 2025 by Wera
Einige Funktionen dieser Website benötigen Ihre Zustimmung.
Alle Cookies und Dienste erlauben