小回转角
“易寻”色标系统
Joker拨杆换向
带角度的棘轮端
固持功能
一体式限位挡块
双六角几何形状
小回转角
“易寻”色标系统
ar-view_view-in-ar-allow-ar-in-cookies
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
请记住 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||
05020064001 | 8 | 144 | 20.3 | 5.5 | 18 | 7 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05020065001 | 10 | 159 | 23 | 5.5 | 21.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05020066001 | 11 | 165.0 | 24.3 | 6.3 | 22 | 7.5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05020067001 | 12 | 171 | 26.3 | 6.6 | 25 | 8.5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05020068001 | 13 | 179 | 27.3 | 7 | 26 | 8.5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05020069001 | 14 | 187 | 30 | 7.5 | 28 | 9.5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05020070001 | 15 | 199 | 32 | 7.8 | 28.8 | 9.5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05020071001 | 16 | 213 | 35 | 8.2 | 31.7 | 10.5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05020072001 | 17 | 225 | 37 | 8.5 | 33 | 10.5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05020073001 | 18 | 234 | 39.5 | 9 | 34 | 11 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05020074001 | 19 | 246 | 42 | 9.5 | 34.7 | 11 | |||||||||||||||||||||
|
部分网站功能需要您的同意之后才能启动