Choisissez votre languefr
Faible angle de reprise
Repéreur d'outils Wera Take it easy
Joker Switch
Œil coudé
Fonction de retenue
Butée
Géométrie 12 pans
Faible angle de reprise
Repéreur d'outils Wera Take it easy
ar-view_view-in-ar-allow-ar-in-cookies
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ajouter au mémo | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||
05020064001 | 8 | 144 | 20,3 | 5,5 | 18 | 7 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05020065001 | 10 | 159 | 23 | 5,5 | 21,5 | 7,5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05020066001 | 11 | 165,0 | 24,3 | 6,3 | 22 | 7,5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05020067001 | 12 | 171 | 26,3 | 6,6 | 25 | 8,5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05020068001 | 13 | 179 | 27,3 | 7 | 26 | 8,5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05020069001 | 14 | 187 | 30 | 7,5 | 28 | 9,5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05020070001 | 15 | 199 | 32 | 7,8 | 28,8 | 9,5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05020071001 | 16 | 213 | 35 | 8,2 | 31,7 | 10,5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05020072001 | 17 | 225 | 37 | 8,5 | 33 | 10,5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05020073001 | 18 | 234 | 39,5 | 9 | 34 | 11 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05020074001 | 19 | 246 | 42 | 9,5 | 34,7 | 11 | |||||||||||||||||||||
|
Copyright 2025 by Wera
Certaines fonctions de ce site Internet nécessitent votre autorisation.
Autoriser tous les cookies et services
Informations sur la protection des données