防滚设计
螺丝刀带Take it easy易寻色标系统
球头
Kraftform
快速调整握持位置
更大的接触面积
维拉黑色刀头
防滚设计
螺丝刀带Take it easy易寻色标系统
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
请记住 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | inch | mm | mm | inch | ||||||||||||||||
05022795001 | 1.5 | - | 60 | 70 | 2 3/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05022800001 | 2.0 | - | 100 | 70 | 4" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05138070001 | 2.5 | - | 100 | 81 | 4" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05022805001 | 3.0 | - | 100 | 81 | 4" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05022810001 | 4.0 | - | 100 | 98 | 4" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05022815001 | 5.0 | - | 100 | 105 | 4" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05022820001 | 6.0 | - | 125 | 105 | 5" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05022825001 | 8.0 | - | 150 | 112 | 6" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05022830001 | 10.0 | - | 150 | 112 | 6" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05022835001 | 12.0 | - | 150 | 117 | 6" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05022905001 | - | 5/32" | 100 | 98 | 4" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05022910001 | - | 3/16" | 100 | 105 | 4" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05022920001 | - | 1/4" | 125 | 105 | 5" | ||||||||||||||||
|
部分网站功能需要您的同意之后才能启动