细齿机构
“易寻”色标系统
Joker 开口扳手
Joker 6000 环形棘轮扳手
一体式限位挡块
双六角几何形状
小回转角
细齿机构
“易寻”色标系统
ar-view_view-in-ar-allow-ar-in-cookies
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
请记住 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||
05073268001 | 8 | 144 | 20 | 5.5 | 18 | 7 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05073270001 | 10 | 159 | 22 | 5.5 | 21 | 7.2 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05073271001 | 11 | 165.0 | 25 | 6.3 | 22 | 7.5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05073272001 | 12 | 170.7 | 26.3 | 6.6 | 25 | 8.5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05073273001 | 13 | 177 | 27.3 | 7 | 25 | 8.6 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05073274001 | 14 | 188 | 29.3 | 7.5 | 28 | 9.2 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05073275001 | 15 | 200 | 32.3 | 7.8 | 28.5 | 9.2 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05073276001 | 16 | 212 | 35 | 8.2 | 32.7 | 10.5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05073277001 | 17 | 224 | 37.2 | 8.5 | 32.7 | 10.5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05073278001 | 18 | 235 | 39 | 9 | 33.8 | 11 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05073279001 | 19 | 246 | 42 | 9.5 | 34.8 | 11 | |||||||||||||||||||||
|
部分网站功能需要您的同意之后才能启动