TORQ-SET® Mplus
Odolné bity
TORQ-SET® Mplus
Odolné bity
TORQ-SET® Mplus
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pamatovat si | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | inch | mm | inch | mm | ||||||||||||||||
05066618001 | 0 | - | 25 | 1" | 4,7 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05066619001 | 1 | - | 25 | 1" | 4,7 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05066620001 | 2 | - | 25 | 1" | 4,7 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05066622001 | 3 | - | 25 | 1" | 4,7 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05066624001 | 4 | - | 25 | 1" | 4,7 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05066626001 | 5 | - | 25 | 1" | 4,7 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05066628001 | 6 | - | 25 | 1" | 4,7 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05066630001 | 8 | - | 25 | 1" | 6,0 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05066632001 | 10 | - | 25 | 1" | 6,0 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05066633001 | -- | 1/4" | 25 | 1" | 6,0 | ||||||||||||||||
|
Některé funkce této webové stránky vyžadují Váš souhlas.
Povolit všechny soubory cookie a všechny služby
Informace o ochraně osobních údajů