TORQ-SET® Mplus
Taai-harde bits
TORQ-SET® Mplus
Taai-harde bits
TORQ-SET® Mplus
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Onthouden | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | inch | mm | inch | mm | ||||||||||||||||
05066618001 | 0 | - | 25 | 1" | 4,7 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05066619001 | 1 | - | 25 | 1" | 4,7 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05066620001 | 2 | - | 25 | 1" | 4,7 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05066622001 | 3 | - | 25 | 1" | 4,7 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05066624001 | 4 | - | 25 | 1" | 4,7 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05066626001 | 5 | - | 25 | 1" | 4,7 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05066628001 | 6 | - | 25 | 1" | 4,7 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05066630001 | 8 | - | 25 | 1" | 6,0 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05066632001 | 10 | - | 25 | 1" | 6,0 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05066633001 | -- | 1/4" | 25 | 1" | 6,0 | ||||||||||||||||
|
Copyright 2025 by Wera
Voor bepaalde functionaliteit van deze website is uw toestemming vereist.
Alle cookies en services toestaan
Informatie m.b.t. databeveiliging