Zähharte Bits
Zähharte Bits
Zähharte Bits
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Merken | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | inch | mm | |||||||||||||||
05060150001 | # 00 | 50 | 2" | 3,5 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05060155001 | # 0 | 50 | 2" | 3,5 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05060160001 | # 1 | 50 | 2" | 4,5 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05060180001 | # 1 | 70 | 2 3/4" | 4,5 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05134800001 | # 1 | 89 | 3 1/2" | 4,5 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05134805001 | # 1 | 152 | 6" | 4,5 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05060165001 | # 2 | 50 | 2" | 6,0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05060182001 | # 2 | 70 | 2 3/4" | 6,0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05134801001 | # 2 | 89 | 3 1/2" | 6,0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05134806001 | # 2 | 152 | 6" | 6,0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05060170001 | # 3 | 50 | 2" | 6,0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05060184001 | # 3 | 70 | 2 3/4" | 6,0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05134802001 | # 3 | 89 | 3 1/2" | 6,0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05134807001 | # 3 | 152 | 6" | 6,0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05060175001 | # 4 | 50 | 2" | 8,0 | ||||||||||||||
|
Copyright 2025 by Wera
Einige Funktionen dieser Website benötigen Ihre Zustimmung.
Alle Cookies und Dienste erlauben