BiTorsion und konventionelles Werkzeug
Bits mit Take it easy Werkzeugfinder
BiTorsion Bits
Zwei federnde Torsionszonen
BiTorsion Phase 1
BiTorsion Phase 2
Überdurchschnittliche Standzeiten
BiTorsion und konventionelles Werkzeug
Bits mit Take it easy Werkzeugfinder
![]() |
![]() |
![]() |
Merken | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | inch | ||||||||||||
05056680001 | 1,5 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05056681001 | 2,0 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05056682001 | 2,5 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05056683001 | 3,0 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05056684001 | 4,0 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05056685001 | 5,0 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05056686001 | 5,5 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05056687001 | 6,0 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
Copyright 2025 by Wera
Einige Funktionen dieser Website benötigen Ihre Zustimmung.
Alle Cookies und Dienste erlauben