Kraftform
Kraftform-Griff
Drehmomentindikatoren
Für schwer zugängliche Schrauben
Manipulationsgeschützt
Hör- und spürbares Überrasten
Kraftform
Kraftform-Griff
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Merken | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Nm | ft. lb. | mm | mm | mm | mm | inch | |||||||||||||||||||||||
05028040001 | 6 IP | 0,6 | 0,4 | 4 | 3,5 | 65 | 105 | 2 9/16" | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
05028041001 | 7 IP | 0,9 | 0,7 | 4 | 3,5 | 65 | 105 | 2 9/16" | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
05028042001 | 8 IP | 1,2 | 0,9 | 4 | 3,5 | 65 | 105 | 2 9/16" | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
05028043001 | 9 IP | 1,4 | 1,0 | 4 | 3,5 | 65 | 105 | 2 9/16" | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
05028044001 | 10 IP | 2,0 | 1,5 | 4 | 3,8 | 65 | 105 | 2 9/16" | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
05028045001 | 15 IP | 3,0 | 2,2 | 4 | 3,8 | 65 | 105 | 2 9/16" | ||||||||||||||||||||||
|
Copyright 2025 by Wera
Einige Funktionen dieser Website benötigen Ihre Zustimmung.
Alle Cookies und Dienste erlauben