Kraftform
Kraftform 손잡이
토크 스크류드라이버
나사에 접근하기 어려운 공간에서 사용하기 적합
조작 방지형
과잉 적재 신호
Kraftform
Kraftform 손잡이
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
설정 기억하기 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Nm | ft. lb. | mm | mm | mm | mm | inch | |||||||||||||||||||||||
05028040001 | 6 IP | 0.6 | 0.4 | 4 | 3.5 | 65 | 105 | 2 9/16" | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
05028041001 | 7 IP | 0.9 | 0.7 | 4 | 3.5 | 65 | 105 | 2 9/16" | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
05028042001 | 8 IP | 1.2 | 0.9 | 4 | 3.5 | 65 | 105 | 2 9/16" | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
05028043001 | 9 IP | 1.4 | 1.0 | 4 | 3.5 | 65 | 105 | 2 9/16" | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
05028044001 | 10 IP | 2.0 | 1.5 | 4 | 3.8 | 65 | 105 | 2 9/16" | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
05028045001 | 15 IP | 3.0 | 2.2 | 4 | 3.8 | 65 | 105 | 2 9/16" | ||||||||||||||||||||||
|
웹사이트 내 몇 가지 기능들은 사용자의 동의가 필요합니다.