Wera Black Point spidsen
Take it easy værktøjsfinder
Kraftform Micro greb
Den overlegne elektroniker-skruetrækker
Præcisionszonen
Kraftzonen
Hurtigtdrejezonen
Wera Black Point spidsen
Take it easy værktøjsfinder
ar-view_view-in-ar-allow-ar-in-cookies
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Husk | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | mm | inch | |||||||||||||||||
05345290001 1) 2) | PH 000 | 40 | 97 | 1,5/2,5 | 1 9/16" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05118019001 1) 2) | PH 00 | 40 | 97 | 1,8/2,5 | 1 9/16" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05118020001 1) | PH 00 | 60 | 97 | 2,5 | 2 3/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05118026001 3) | PH 0 | 40 | 97 | 3,0 | 1 9/16" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05118022001 3) | PH 0 | 60 | 97 | 3,0 | 2 3/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05118023001 | PH 1 | 60 | 97 | 4,0 | 2 3/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05118024001 | PH 1 | 80 | 97 | 4,0 | 3 1/8" | ||||||||||||||||
|
1) Optimeret til asiatiske PH skruer
2) Klinge drejet ned på det nominelle mål over en længde af 10 mm på udgangssiden
3) Størrelse 0 modificeret svarende til JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)
Copyright 2025 by Wera
Nogle funktioner på dette website kræver dit samtykke.
Tillad alle cookies og tjenester