Wera BlackPoint uç
Take it easy alet bulucu
Kraftform Micro sap
Hassas elektronikçi tornavidası
Hassas bölge
Güç bölgesi
Hızlı dönüş bölgesi
Wera BlackPoint uç
Take it easy alet bulucu
ar-view_view-in-ar-allow-ar-in-cookies
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hatırla | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | mm | inch | |||||||||||||||||
05345290001 1) 2) | PH 000 | 40 | 97 | 1.5/2.5 | 1 9/16" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05118019001 1) 2) | PH 00 | 40 | 97 | 1.8/2.5 | 1 9/16" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05118020001 1) | PH 00 | 60 | 97 | 2.5 | 2 3/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05118026001 3) | PH 0 | 40 | 97 | 3.0 | 1 9/16" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05118022001 3) | PH 0 | 60 | 97 | 3.0 | 2 3/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05118023001 | PH 1 | 60 | 97 | 4.0 | 2 3/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05118024001 | PH 1 | 80 | 97 | 4.0 | 3 1/8" | ||||||||||||||||
|
1) Japon PH-Yıldız vidaları için optimize edilmiştir
2) Çıkış tarafında, bıçak 10 mm nominal uzunluğa döndürülür
3) Boyut 0, JCIS 0'a (Japon Kamera Endüstriyel Standardı) göre uyarlanmıştır
Bu web sitesinin bazı işlevleri izninizi gerektirir.
Tüm çerezlere ve hizmetlere izin ver
Veri gizliliği hakkında bilgiler