Kompatibel
Bits med Take it easy værktøjsfinder
BiTorsion-bits
BiTorsion-systemets virkemåde
BiTorsion fase 1
BiTorsion fase 2
Holdbarheds-tider over gennemsnittet
Kompatibel
Bits med Take it easy værktøjsfinder
![]() |
![]() |
![]() |
Husk | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | inch | ||||||||||||
05056680001 | 1,5 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05056681001 | 2,0 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05056682001 | 2,5 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05056683001 | 3,0 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05056684001 | 4,0 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05056685001 | 5,0 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05056686001 | 5,5 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05056687001 | 6,0 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
Copyright 2025 by Wera
Nogle funktioner på dette website kræver dit samtykke.
Tillad alle cookies og tjenester