TORX® with borehole (BO)
Tough bits
TORX® with borehole (BO)
Tough bits
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Remember | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | inch | mm | |||||||||||||||
05060139001 | TX 8 | 70 | 2 3/4" | 3.0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05060048001 | TX 8 | 89 | 3 1/2" | 3.0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05060049001 | TX 9 | 89 | 3 1/2" | 3.0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05060140001 | TX 10 | 70 | 2 3/4" | 4.0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05060050001 | TX 10 | 89 | 3 1/2" | 4.0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05060141001 | TX 15 | 70 | 2 3/4" | 4.0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05060051001 | TX 15 | 89 | 3 1/2" | 4.0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05060142001 | TX 20 | 70 | 2 3/4" | 4.5 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05060052001 | TX 20 | 89 | 3 1/2" | 4.5 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05060143001 | TX 25 | 70 | 2 3/4" | 6.0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05060053001 | TX 25 | 89 | 3 1/2" | 6.0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05060144001 | TX 27 | 70 | 2 3/4" | 6.0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05060057001 | TX 27 | 89 | 3 1/2" | 6.0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05060145001 | TX 30 | 70 | 2 3/4" | 6.0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05060054001 | TX 30 | 89 | 3 1/2" | 6.0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05060146001 | TX 40 | 70 | 2 3/4" | - | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05060056001 | TX 40 | 89 | 3 1/2" | - | ||||||||||||||
|
Some features of this website need your consent.
Allow all cookies and services
Information on data protection