4 mm Halfmoon direct drive
4 mm Halfmoon direct drive
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Remember | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | inch | mm | |||||||||||||||
05135220001 | TX 1 | 44 | 1 47/64" | 1.5 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05135221001 | TX 2 | 44 | 1 47/64" | 1.5 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05135222001 | TX 3 | 44 | 1 47/64" | 1.7 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05345352001 | TX 4 | 44 | 1 47/64" | 1.8 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05345018001 | TX 4 | 64 | 2 33/64" | 2.0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05200496001 | TX 5 | 44 | 1 47/64" | 1.6 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05345351001 | TX 5 | 44 | 1 47/64" | 3.0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05345032001 | TX 5 | 64 | 2 33/64" | 2.0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05345350001 | TX 6 | 44 | 1 47/64" | 3.0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05345056001 | TX 6 | 64 | 2 33/64" | 2.0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05332610001 | TX 6 | 70 | 2 3/4" | 3.0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05345035001 | TX 7 | 64 | 2 33/64" | 2.3 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05345026001 | TX 8 | 44 | 1 47/64" | 3.0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05345028001 | TX 8 | 64 | 2 33/64" | 3.0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05332609001 | TX 8 | 70 | 2 3/4" | 3.0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05332607001 | TX 10 | 70 | 2 3/4" | 3.0 | ||||||||||||||
|
Some features of this website need your consent.
Allow all cookies and services
Information on data protection