Con aseguramiento por perno
Acero cromo-vanadio
Arrastre de 14x18 mm
TORX®
Con aseguramiento por perno
Acero cromo-vanadio
ar-view_view-in-ar-allow-ar-in-cookies
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Memorizar | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||
05078714001 | 14x18 | TX 14 | 25,5 | 37,0 | 62,0 | 30,0 | 11,0 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05078715001 | 14x18 | TX 18 | 25,5 | 37,0 | 62,0 | 30,0 | 11,0 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05078716001 | 14x18 | TX 20 | 25,5 | 40,0 | 65,0 | 32,0 | 12,0 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05078717001 | 14x18 | TX 24 | 25,5 | 40,0 | 65,0 | 32,0 | 12,0 | ||||||||||||||||||||
|
Algunas funciones de este sitio requieren su consentimiento
Permitir todos los cookies y servicios
Información sobre la protección de datos