Herramientas BiTorsion y convencionales
Puntas con el sistema de búsqueda de herramientas Take it easy
Puntas BiTorsion
El efecto del sistema BiTorsion
BiTorsion fase 1
BiTorsion fase 2
Aumento de la vida útil de la herramienta
Herramientas BiTorsion y convencionales
Puntas con el sistema de búsqueda de herramientas Take it easy
ar-view_view-in-ar-allow-ar-in-cookies
![]() |
![]() |
![]() |
Memorizar | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | inch | |||||||||||||
05066120001 | TX 10 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05066122001 | TX 15 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05066124001 | TX 20 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05066126001 | TX 25 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05066128001 | TX 30 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
05066130001 | TX 40 | 25 | 1" | ||||||||||||
|
Algunas funciones de este sitio requieren su consentimiento
Permitir todos los cookies y servicios
Información sobre la protección de datos