Dentado extraordinariamente fino
Sistema de búsqueda de herramientas de Wera Take it easy
Versión larga
Con función de retención para tornillos y tuercas hexagonales
El tope final evita un deslizamiento
Geometría de doble hexágono
Un ángulo de retorno dentro de la boca de tan solo 30°
Dentado extraordinariamente fino
Sistema de búsqueda de herramientas de Wera Take it easy
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Memorizar | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||
05020350001 | 8 | 180 | 21 | 6 | 18 | 7 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05020351001 | 10 | 209 | 24,2 | 6,3 | 21 | 7,2 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05020352001 | 13 | 245 | 29,4 | 8 | 26 | 8,6 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05020353001 | 17 | 304,5 | 39 | 9 | 33,5 | 10,5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05020354001 | 19 | 334 | 43 | 14 | 36 | 11 | |||||||||||||||||||||
|
Algunas funciones de este sitio requieren su consentimiento
Permitir todos los cookies y servicios
Información sobre la protección de datos