Hienohampainen räikkämekaniikka
Weran Take it easy -värikoodausjärjestelmä
Pitkä malli
Pitotoiminto kuusiokantaruuveille ja -muttereille
Päätyvastus estää poisluiskahtamisen
Kaksoiskuusio-geometria
Palautuskulma kidassa vain 30°
Hienohampainen räikkämekaniikka
Weran Take it easy -värikoodausjärjestelmä
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Laita muistilistalle | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||
05020350001 | 8 | 180 | 21 | 6 | 18 | 7 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05020351001 | 10 | 209 | 24,2 | 6,3 | 21 | 7,2 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05020352001 | 13 | 245 | 29,4 | 8 | 26 | 8,6 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05020353001 | 17 | 304,5 | 39 | 9 | 33,5 | 10,5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
05020354001 | 19 | 334 | 43 | 14 | 36 | 11 | |||||||||||||||||||||
|
Copyright 2025 by Wera
Jotkin tämän sivuston toiminnot edellyttävät suostumustasi.
Salli kaikki evästeet ja palvelut